Forhold | Temp | øles | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Trykk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | Overskyet | 2° | 0.01 mm 13% | 6-20 km/h | - | 1015,1 | |||
02:00 | Overskyet | 2° | 0.01 mm 24% | 7-18 km/h | - | 1014,9 | |||
03:00 | Sjanse for lett duskregn | 2° | 0.13 mm 51% | 9-20 km/h | - | 1014,6 | |||
04:00 | Sjanse for lette regnbyger | 2° | 0.32 mm 60% | 11-18 km/h | - | 1014,6 | |||
05:00 | Sjanse for lett duskregn | 3° | -1° | 0.22 mm 55% | 12-20 km/h | - | 1014,2 | ||
06:00 | Sjanse for lett duskregn | 3° | -0° | 0.05 mm 32% | 12-25 km/h | - | 1013,9 | ||
07:00 | Overskyet | 3° | -0° | 0.03 mm 19% | 14-27 km/h | - | 1013,8 | ||
08:00 | Overskyet | 3° | -0° | 0.05 mm 22% | 17-30 km/h | - | 1013,7 | ||
09:00 | Sjanse for lett duskregn | 4° | -1° | 0.08 mm 26% | 21-32 km/h | - | 1013,9 | ||
10:00 | Sjanse for lett duskregn | 4° | -1° | 0.17 mm 36% | 24-32 km/h | - | 1013,8 | ||
11:00 | Sjanse for lett duskregn | 4° | -1° | 0.21 mm 33% | 25-30 km/h | - | 1014,1 | ||
12:00 | Overskyet | 4° | -1° | 0.11 mm 25% | 26-28 km/h | - | 1013,9 | ||
13:00 | Overskyet | 4° | -0° | 0.12 mm 23% | 26-27 km/h | 1 |
1013,5 | ||
14:00 | Overskyet | 4° | -0° | 0.14 mm 23% | 25-27 km/h | - | 1013,2 | ||
15:00 | Sjanse for lett duskregn | 4° | -0° | 0.22 mm 27% | 23-27 km/h | - | 1013,2 | ||
16:00 | Sjanse for lette regnbyger | 4° | -0° | 0.26 mm 31% | 22-27 km/h | - | 1013,2 | ||
17:00 | Overskyet | 4° | -0° | 0.18 mm 23% | 21-28 km/h | - | 1013,1 | ||
18:00 | Overskyet | 4° | -0° | 0.16 mm 18% | 20-27 km/h | - | 1013,2 | ||
19:00 | Overskyet | 4° | -0° | 0.18 mm 19% | 20-27 km/h | - | 1013,3 | ||
20:00 | Sjanse for lette regnbyger | 4° | -0° | 0.24 mm 26% | 20-25 km/h | - | 1013,6 | ||
21:00 | Sjanse for lette regnbyger | 3° | -1° | 0.43 mm 47% | 21-24 km/h | - | 1013,5 | ||
22:00 | Sjanse for lette regnbyger | 3° | -1° | 0.61 mm 54% | 22-23 km/h | - | 1013,5 | ||
23:00 | Sjanse for lette regnbyger | 3° | -1° | 0.52 mm 53% | 21-23 km/h | - | 1013,5 | ||
00:00 | Sjanse for lette regnbyger | 3° | -1° | 0.37 mm 50% | 21-23 km/h | - | 1013,6 | ||
01:00 | Sjanse for lette regnbyger | 3° | -1° | 0.25 mm 44% | 20-22 km/h | - | 1013,5 | ||
02:00 | Sjanse for lett duskregn | 3° | -1° | 0.18 mm 40% | 18-20 km/h | - | 1013,3 | ||
03:00 | Sjanse for lett duskregn | 3° | -0° | 0.15 mm 39% | 16-18 km/h | - | 1013,3 | ||
04:00 | Sjanse for lett duskregn | 3° | -0° | 0.14 mm 38% | 15-18 km/h | - | 1013,3 | ||
05:00 | Sjanse for lett duskregn | 4° | -0° | 0.15 mm 39% | 15-20 km/h | - | 1013,4 | ||
06:00 | Sjanse for lett duskregn | 4° | -0° | 0.15 mm 40% | 16-24 km/h | - | 1013,4 | ||
07:00 | Sjanse for lett duskregn | 4° | -0° | 0.14 mm 39% | 16-26 km/h | - | 1013,5 | ||
08:00 | Sjanse for lett duskregn | 3° | -0° | 0.11 mm 32% | 16-25 km/h | - | 1013,8 | ||
09:00 | Skyet | 3° | -0° | 0.07 mm 23% | 16-23 km/h | - | 1014,5 | ||
10:00 | Skyet | 4° | -0° | 0.06 mm 19% | 15-20 km/h | - | 1014,9 | ||
11:00 | Klart | 4° | 1° | 0.05 mm 20% | 14-19 km/h | - | 1015,3 | ||
12:00 | Sjanse for lett duskregn | 5° | 0.07 mm 26% | 12-19 km/h | - | 1015,5 | |||
13:00 | Sjanse for lett duskregn | 6° | 0.07 mm 28% | 10-19 km/h | 1 |
1015,5 | |||
14:00 | Skyet | 6° | 0.04 mm 23% | 10-18 km/h | - | 1015,6 | |||
15:00 | Skyet | 5° | 0.02 mm 15% | 11-17 km/h | - | 1016,0 | |||
16:00 | Skyet | 5° | 0.01 mm 12% | 12-16 km/h | - | 1016,4 | |||
17:00 | Skyet | 4° | - | 11-16 km/h | - | 1016,9 | |||
18:00 | Skyet | 3° | - | 11-15 km/h | - | 1017,5 | |||
19:00 | Skyet | 3° | - | 10-16 km/h | - | 1017,9 | |||
20:00 | Overskyet | 3° | - | 9-16 km/h | - | 1018,5 | |||
21:00 | Skyet | 2° | - | 8-16 km/h | - | 1019,0 | |||
22:00 | Skyet | 2° | - | 7-17 km/h | - | 1019,4 | |||
23:00 | Skyet | 2° | 0.01 mm 6% | 6-16 km/h | - | 1019,6 | |||
00:00 | Overskyet | 2° | 0.02 mm 8% | 5-14 km/h | - | 1020,0 | |||
01:00 | Overskyet | 2° | 0.03 mm 9% | 4-12 km/h | - | 1020,4 | |||
Drevet av:
|