Condities | Temp | Voelt | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Luchtdruk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Overwegend bewolkt | 3° | -1° | - | 12-26 km/h | - | 1042,2 | ||
08:00 | Licht bewolkt | 3° | -1° | - | 12-27 km/h | - | 1042,6 | ||
09:00 | Licht bewolkt | 3° | -0° | - | 12-29 km/h | - | 1042,5 | ||
10:00 | Licht bewolkt | 3° | - | 11-27 km/h | - | 1042,3 | |||
11:00 | Licht bewolkt | 4° | - | 11-25 km/h | 1 |
1042,1 | |||
12:00 | Licht bewolkt | 6° | - | 11-21 km/h | 1 |
1041,9 | |||
13:00 | Licht bewolkt | 7° | - | 10-18 km/h | 1 |
1041,7 | |||
14:00 | Licht bewolkt | 7° | - | 10-16 km/h | 1 |
1041,3 | |||
15:00 | Licht bewolkt | 7° | - | 10-16 km/h | 1 |
1040,9 | |||
16:00 | Licht bewolkt | 7° | - | 11-15 km/h | - | 1040,6 | |||
17:00 | Licht bewolkt | 6° | - | 11-17 km/h | - | 1040,4 | |||
18:00 | Licht bewolkt | 5° | - | 11-19 km/h | - | 1040,3 | |||
19:00 | Licht bewolkt | 4° | - | 11-22 km/h | - | 1040,2 | |||
20:00 | Helder | 4° | - | 11-23 km/h | - | 1040,0 | |||
21:00 | Helder | 3° | - | 11-24 km/h | - | 1040,0 | |||
22:00 | Helder | 3° | - | 11-24 km/h | - | 1039,9 | |||
23:00 | Helder | 2° | - | 11-25 km/h | - | 1039,9 | |||
00:00 | Helder | 2° | - | 10-24 km/h | - | 1039,8 | |||
01:00 | Helder | 2° | -1° | - | 10-25 km/h | - | 1039,5 | ||
02:00 | Helder | 2° | -2° | - | 11-25 km/h | - | 1039,3 | ||
03:00 | Helder | 1° | -2° | - | 11-26 km/h | - | 1039,2 | ||
04:00 | Helder | 1° | -3° | - | 11-25 km/h | - | 1038,9 | ||
05:00 | Licht bewolkt | 0° | -3° | - | 12-27 km/h | - | 1038,7 | ||
06:00 | Licht bewolkt | 0° | -4° | - | 13-26 km/h | - | 1038,5 | ||
07:00 | Licht bewolkt | 0° | -4° | - | 13-28 km/h | - | 1038,6 | ||
08:00 | Licht bewolkt | 0° | -4° | - | 13-27 km/h | - | 1039,1 | ||
09:00 | Licht bewolkt | 0° | -4° | - | 13-24 km/h | - | 1039,5 | ||
10:00 | Licht bewolkt | 1° | -3° | - | 13-24 km/h | - | 1039,6 | ||
11:00 | Licht bewolkt | 1° | -2° | - | 13-21 km/h | 1 |
1039,7 | ||
12:00 | Licht bewolkt | 3° | -1° | - | 12-19 km/h | 1 |
1039,9 | ||
13:00 | Helder | 4° | - | 10-19 km/h | 1 |
1039,1 | |||
14:00 | Helder | 5° | - | 10-19 km/h | 1 |
1038,7 | |||
15:00 | Helder | 6° | - | 9-19 km/h | 1 |
1038,5 | |||
16:00 | Helder | 6° | - | 10-20 km/h | - | 1038,3 | |||
17:00 | Helder | 5° | - | 10-21 km/h | - | 1038,3 | |||
18:00 | Helder | 4° | - | 11-23 km/h | - | 1038,5 | |||
19:00 | Helder | 3° | 0° | - | 12-26 km/h | - | 1039,0 | ||
20:00 | Helder | 2° | -1° | - | 12-26 km/h | - | 1039,1 | ||
21:00 | Helder | 2° | -1° | - | 11-26 km/h | - | 1039,2 | ||
22:00 | Helder | 2° | -2° | - | 11-26 km/h | - | 1039,2 | ||
23:00 | Helder | 1° | -2° | - | 11-26 km/h | - | 1039,1 | ||
00:00 | Helder | 1° | -2° | - | 11-24 km/h | - | 1038,8 | ||
01:00 | Helder | 1° | -3° | - | 11-25 km/h | - | 1039,0 | ||
02:00 | Licht bewolkt | 1° | -3° | - | 12-26 km/h | - | 1038,9 | ||
03:00 | Overwegend bewolkt | 0° | -3° | - | 12-26 km/h | - | 1038,7 | ||
04:00 | Overwegend bewolkt | 0° | -4° | - | 12-25 km/h | - | 1038,5 | ||
05:00 | Licht bewolkt | -0° | -4° | - | 12-26 km/h | - | 1038,4 | ||
06:00 | Licht bewolkt | -1° | -5° | - | 13-27 km/h | - | 1038,1 | ||
07:00 | Licht bewolkt | -1° | -5° | - | 11-22 km/h | - | 1038,2 | ||
Gegevens van:
|