Condities | Temp | Voelt | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Luchtdruk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Overwegend bewolkt | 1° | -5° | - | 26-32 km/h | 1 |
1022,6 | ||
14:00 | Zwaar bewolkt | 1° | -5° | 0.04 mm 6% | 26-33 km/h | - | 1021,9 | ||
15:00 | Zwaar bewolkt | 0° | -6° | 0.46 mm 10% | 25-33 km/h | - | 1021,0 | ||
16:00 | Zwaar bewolkt | 0° | -6° | 0.67 mm 17% | 24-32 km/h | - | 1020,0 | ||
17:00 | Zwaar bewolkt | 0° | -6° | 0.7 mm 19% | 23-31 km/h | - | 1019,4 | ||
18:00 | Zwaar bewolkt | -0° | -6° | 0.56 mm 20% | 22-28 km/h | - | 1018,7 | ||
19:00 | Zwaar bewolkt | -0° | -6° | 0.4 mm 18% | 23-31 km/h | - | 1018,1 | ||
20:00 | Zwaar bewolkt | 0° | -5° | 0.12 mm 11% | 22-30 km/h | - | 1017,6 | ||
21:00 | Zwaar bewolkt | 0° | -5° | 0.07 mm 5% | 21-29 km/h | - | 1017,5 | ||
22:00 | Zwaar bewolkt | 1° | -4° | 0.05 mm 4% | 18-27 km/h | - | 1017,3 | ||
23:00 | Zwaar bewolkt | 1° | -3° | 0.07 mm 6% | 15-24 km/h | - | 1017,0 | ||
00:00 | Zwaar bewolkt | 1° | -2° | 0.13 mm 10% | 12-21 km/h | - | 1016,6 | ||
01:00 | Mogelijk lichte motregen | 2° | -1° | 0.17 mm 28% | 11-20 km/h | - | 1015,7 | ||
02:00 | Mogelijk lichte motregen | 4° | -0° | 0.13 mm 27% | 17-34 km/h | - | 1015,5 | ||
03:00 | Zwaar bewolkt | 5° | 0° | 0.03 mm 14% | 20-36 km/h | - | 1015,8 | ||
04:00 | Zwaar bewolkt | 5° | 1° | 0.03 mm 13% | 23-37 km/h | - | 1016,0 | ||
05:00 | Zwaar bewolkt | 5° | 1° | 0.03 mm 12% | 24-37 km/h | - | 1016,1 | ||
06:00 | Zwaar bewolkt | 5° | 1° | 0.04 mm 15% | 24-38 km/h | - | 1016,4 | ||
07:00 | Zwaar bewolkt | 5° | 1° | 0.03 mm 12% | 23-34 km/h | - | 1016,9 | ||
08:00 | Zwaar bewolkt | 5° | 1° | 0.05 mm 21% | 24-34 km/h | - | 1017,4 | ||
09:00 | Mogelijk lichte motregen | 5° | 0° | 0.09 mm 28% | 27-37 km/h | - | 1018,0 | ||
10:00 | Mogelijk lichte motregen | 5° | 1° | 0.09 mm 28% | 27-35 km/h | - | 1018,5 | ||
11:00 | Mogelijk lichte motregen | 6° | 1° | 0.09 mm 26% | 25-31 km/h | - | 1019,0 | ||
12:00 | Mogelijk lichte motregen | 6° | 2° | 0.08 mm 27% | 23-32 km/h | - | 1019,6 | ||
13:00 | Zwaar bewolkt | 7° | 3° | 0.08 mm 21% | 26-39 km/h | - | 1020,1 | ||
14:00 | Overwegend bewolkt | 7° | 3° | 0.07 mm 18% | 26-40 km/h | - | 1020,4 | ||
15:00 | Overwegend bewolkt | 7° | 3° | 0.07 mm 15% | 26-40 km/h | - | 1020,7 | ||
16:00 | Overwegend bewolkt | 7° | 3° | 0.09 mm 16% | 26-42 km/h | - | 1021,2 | ||
17:00 | Overwegend bewolkt | 6° | 2° | 0.07 mm 12% | 28-43 km/h | - | 1021,6 | ||
18:00 | Overwegend bewolkt | 6° | 2° | 0.05 mm 8% | 29-46 km/h | - | 1022,3 | ||
19:00 | Licht bewolkt | 6° | 2° | 0.03 mm 4% | 24-35 km/h | - | 1023,4 | ||
20:00 | Overwegend bewolkt | 6° | 2° | 0.02 mm 5% | 21-32 km/h | - | 1023,8 | ||
21:00 | Overwegend bewolkt | 6° | 2° | - | 20-31 km/h | - | 1023,6 | ||
22:00 | Overwegend bewolkt | 5° | 2° | - | 19-30 km/h | - | 1023,7 | ||
23:00 | Overwegend bewolkt | 5° | 2° | - | 17-30 km/h | - | 1023,7 | ||
00:00 | Overwegend bewolkt | 5° | 2° | 0.01 mm 6% | 18-31 km/h | - | 1023,9 | ||
01:00 | Overwegend bewolkt | 5° | 1° | - | 16-27 km/h | - | 1023,7 | ||
02:00 | Licht bewolkt | 4° | 1° | - | 17-28 km/h | - | 1023,5 | ||
03:00 | Licht bewolkt | 4° | 0° | - | 18-30 km/h | - | 1023,5 | ||
04:00 | Licht bewolkt | 5° | 1° | - | 20-33 km/h | - | 1023,1 | ||
05:00 | Overwegend bewolkt | 5° | 1° | 0.02 mm 10% | 20-34 km/h | - | 1023,2 | ||
06:00 | Overwegend bewolkt | 5° | 1° | 0.01 mm 6% | 20-35 km/h | - | 1023,0 | ||
07:00 | Overwegend bewolkt | 5° | 2° | 0.01 mm 8% | 19-31 km/h | - | 1023,3 | ||
08:00 | Overwegend bewolkt | 5° | 2° | - | 19-32 km/h | - | 1022,7 | ||
09:00 | Overwegend bewolkt | 5° | 2° | - | 20-34 km/h | - | 1022,5 | ||
10:00 | Overwegend bewolkt | 6° | 2° | - | 21-35 km/h | - | 1022,6 | ||
11:00 | Overwegend bewolkt | 6° | 2° | 0.01 mm 2% | 22-35 km/h | - | 1022,9 | ||
12:00 | Overwegend bewolkt | 7° | 3° | 0.01 mm 7% | 24-35 km/h | 1 |
1022,5 | ||
13:00 | Zwaar bewolkt | 7° | 3° | 0.04 mm 9% | 22-31 km/h | 1 |
1021,7 | ||
Gegevens van:
|