Condities | Temp | Voelt | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Luchtdruk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | Zwaar bewolkt | 1° | -3° | 0.01 mm 4% | 11-18 km/h | - | 1000,8 | ||
06:00 | Overwegend bewolkt | 1° | -3° | 0.01 mm 3% | 11-16 km/h | - | 1001,5 | ||
07:00 | Licht bewolkt | 1° | -2° | 0.05 mm 7% | 12-21 km/h | - | 1001,9 | ||
08:00 | Licht bewolkt | 1° | -2° | 0.03 mm 6% | 12-22 km/h | - | 1002,7 | ||
09:00 | Licht bewolkt | 2° | -2° | 0.02 mm 6% | 12-22 km/h | - | 1003,7 | ||
10:00 | Licht bewolkt | 2° | -1° | 0.02 mm 5% | 11-21 km/h | - | 1004,6 | ||
11:00 | Licht bewolkt | 3° | 0.02 mm 4% | 11-20 km/h | - | 1005,4 | |||
12:00 | Licht bewolkt | 4° | 1° | 0.01 mm 3% | 13-19 km/h | - | 1006,2 | ||
13:00 | Licht bewolkt | 5° | 2° | 0.01 mm 2% | 16-24 km/h | 1 |
1006,4 | ||
14:00 | Overwegend bewolkt | 5° | 2° | 0.01 mm 2% | 18-26 km/h | - | 1006,6 | ||
15:00 | Zwaar bewolkt | 5° | 1° | - | 22-28 km/h | - | 1006,9 | ||
16:00 | Zwaar bewolkt | 5° | 0° | 0.01 mm 3% | 25-32 km/h | - | 1007,4 | ||
17:00 | Zwaar bewolkt | 4° | -0° | 0.03 mm 5% | 26-34 km/h | - | 1007,6 | ||
18:00 | Zwaar bewolkt | 4° | -1° | 0.12 mm 14% | 27-36 km/h | - | 1007,8 | ||
19:00 | Mogelijk lichte regen | 4° | -1° | 0.37 mm 33% | 28-38 km/h | - | 1007,7 | ||
20:00 | Mogelijk lichte regen | 5° | -0° | 0.34 mm 38% | 33-44 km/h | - | 1007,9 | ||
21:00 | Mogelijk lichte motregen | 5° | -1° | 0.16 mm 26% | 37-49 km/h | - | 1008,3 | ||
22:00 | Overwegend bewolkt | 5° | -1° | 0.08 mm 15% | 39-52 km/h | - | 1008,5 | ||
23:00 | Overwegend bewolkt | 5° | -1° | 0.09 mm 10% | 39-52 km/h | - | 1008,7 | ||
00:00 | Overwegend bewolkt | 5° | -1° | 0.14 mm 12% | 40-54 km/h | - | 1009,0 | ||
01:00 | Zwaar bewolkt | 5° | -1° | 0.19 mm 8% | 40-55 km/h | - | 1009,6 | ||
02:00 | Veel wind en zwaar bewolkt | 4° | -2° | 0.15 mm 10% | 42-57 km/h | - | 1010,2 | ||
03:00 | Overwegend bewolkt | 5° | -1° | 0.11 mm 10% | 40-54 km/h | - | 1010,9 | ||
04:00 | Veel wind en zwaar bewolkt | 5° | -1° | 0.14 mm 13% | 41-53 km/h | - | 1011,5 | ||
05:00 | Overwegend bewolkt | 5° | -1° | 0.08 mm 12% | 36-45 km/h | - | 1012,5 | ||
06:00 | Overwegend bewolkt | 5° | -0° | 0.07 mm 12% | 32-40 km/h | - | 1013,3 | ||
07:00 | Licht bewolkt | 5° | 0° | 0.07 mm 13% | 29-37 km/h | - | 1014,5 | ||
08:00 | Licht bewolkt | 5° | 0° | 0.05 mm 8% | 25-34 km/h | - | 1015,3 | ||
09:00 | Overwegend bewolkt | 5° | 1° | 0.09 mm 9% | 22-31 km/h | - | 1016,2 | ||
10:00 | Overwegend bewolkt | 5° | 1° | 0.1 mm 17% | 21-29 km/h | - | 1016,9 | ||
11:00 | Overwegend bewolkt | 5° | 1° | 0.13 mm 20% | 21-28 km/h | - | 1017,2 | ||
12:00 | Overwegend bewolkt | 5° | 1° | 0.1 mm 16% | 22-28 km/h | 1 |
1017,5 | ||
13:00 | Overwegend bewolkt | 6° | 1° | 0.1 mm 11% | 23-28 km/h | 1 |
1017,6 | ||
14:00 | Zwaar bewolkt | 5° | 1° | 0.04 mm 7% | 22-28 km/h | 1 |
1017,6 | ||
15:00 | Zwaar bewolkt | 5° | 1° | 0.02 mm 5% | 22-31 km/h | - | 1017,6 | ||
16:00 | Overwegend bewolkt | 5° | 1° | - | 21-32 km/h | - | 1017,4 | ||
17:00 | Overwegend bewolkt | 5° | 1° | 0.02 mm 5% | 20-32 km/h | - | 1017,4 | ||
18:00 | Overwegend bewolkt | 4° | 1° | 0.09 mm 11% | 19-33 km/h | - | 1017,2 | ||
19:00 | Overwegend bewolkt | 4° | 0° | 0.17 mm 24% | 19-34 km/h | - | 1017,0 | ||
20:00 | Mogelijk lichte motregen | 4° | 0° | 0.21 mm 26% | 20-36 km/h | - | 1016,8 | ||
21:00 | Zwaar bewolkt | 5° | 0° | 0.22 mm 24% | 22-38 km/h | - | 1016,4 | ||
22:00 | Mogelijk lichte motregen | 5° | 0° | 0.2 mm 28% | 23-39 km/h | - | 1016,1 | ||
23:00 | Mogelijk lichte motregen | 5° | 0° | 0.22 mm 28% | 25-40 km/h | - | 1016,0 | ||
00:00 | Mogelijk lichte regen | 4° | -1° | 0.3 mm 56% | 28-44 km/h | - | 1015,7 | ||
01:00 | Mogelijk lichte regen | 4° | -1° | 0.37 mm 55% | 30-48 km/h | - | 1015,2 | ||
02:00 | Mogelijk lichte motregen | 4° | -2° | 0.15 mm 38% | 30-49 km/h | - | 1014,8 | ||
03:00 | Mogelijk lichte motregen | 3° | -3° | 0.18 mm 49% | 32-51 km/h | - | 1014,3 | ||
04:00 | Mogelijk lichte motregen | 3° | -3° | 0.12 mm 42% | 32-51 km/h | - | 1013,9 | ||
05:00 | Mogelijk lichte motregen | 3° | -3° | 0.19 mm 52% | 32-51 km/h | - | 1013,3 | ||
Gegevens van:
|