Condizioni | Temp | Percepita | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Nuvoloso | 6° | 2° | - | 22-26 km/h | - | 1016,0 | ||
22:00 | Nuvoloso | 6° | 2° | 0.36 mm 11% | 21-25 km/h | - | 1016,6 | ||
23:00 | Nuvoloso | 5° | 2° | 0.13 mm 5% | 19-25 km/h | - | 1016,8 | ||
00:00 | Nuvoloso | 5° | 2° | 0.03 mm 7% | 16-23 km/h | - | 1016,9 | ||
01:00 | Nuvoloso | 5° | 0.05 mm 9% | 12-16 km/h | - | 1017,0 | |||
02:00 | Nuvoloso | 4° | 0.05 mm 8% | 13-16 km/h | - | 1017,3 | |||
03:00 | Nuvoloso | 4° | 1° | 0.05 mm 8% | 13-16 km/h | - | 1017,8 | ||
04:00 | Nuvoloso | 4° | 1° | 0.07 mm 10% | 12-16 km/h | - | 1018,1 | ||
05:00 | Nuvoloso | 3° | 0.04 mm 8% | 11-17 km/h | - | 1018,2 | |||
06:00 | Nuvoloso | 3° | 0.01 mm 6% | 10-18 km/h | - | 1018,4 | |||
07:00 | Nuvoloso | 3° | - | 10-17 km/h | - | 1019,4 | |||
08:00 | Nuvoloso | 3° | -0° | - | 12-18 km/h | - | 1019,5 | ||
09:00 | Nuvoloso | 3° | -1° | - | 14-20 km/h | - | 1020,0 | ||
10:00 | Nuvoloso | 3° | -2° | - | 17-21 km/h | - | 1020,3 | ||
11:00 | Nubi Sparse | 3° | -2° | - | 18-22 km/h | - | 1020,6 | ||
12:00 | Nuvoloso | 3° | -2° | - | 19-22 km/h | 1 |
1020,7 | ||
13:00 | Nuvoloso | 2° | -2° | 0.01 mm 11% | 20-23 km/h | 1 |
1020,3 | ||
14:00 | Nuvoloso | 2° | -2° | - | 20-23 km/h | - | 1020,2 | ||
15:00 | Nubi Sparse | 2° | -3° | - | 20-23 km/h | - | 1020,4 | ||
16:00 | Nubi Sparse | 2° | -3° | - | 20-23 km/h | - | 1020,6 | ||
17:00 | Nubi Sparse | 2° | -3° | - | 20-24 km/h | - | 1021,0 | ||
18:00 | Nubi Sparse | 1° | -4° | - | 20-26 km/h | - | 1021,7 | ||
19:00 | Nuvoloso | 1° | -4° | - | 21-29 km/h | - | 1021,8 | ||
20:00 | Nuvoloso | 1° | -4° | - | 21-30 km/h | - | 1022,3 | ||
21:00 | Nuvoloso | 1° | -4° | - | 21-29 km/h | - | 1022,8 | ||
22:00 | Nubi Sparse | 1° | -5° | - | 21-28 km/h | - | 1023,5 | ||
23:00 | Nuvoloso | 0° | -5° | - | 20-26 km/h | - | 1024,1 | ||
00:00 | Nuvoloso | 0° | -5° | - | 19-25 km/h | - | 1024,4 | ||
01:00 | Nuvoloso | 0° | -4° | - | 17-21 km/h | - | 1024,2 | ||
02:00 | Nuvoloso | 0° | -5° | - | 17-22 km/h | - | 1024,6 | ||
03:00 | Nuvoloso | -0° | -5° | - | 15-19 km/h | - | 1025,1 | ||
04:00 | Nubi Sparse | -1° | -5° | - | 15-19 km/h | - | 1025,4 | ||
05:00 | Nubi Sparse | -1° | -6° | - | 14-17 km/h | - | 1025,8 | ||
06:00 | Nubi Sparse | -1° | -6° | - | 13-17 km/h | - | 1026,6 | ||
07:00 | Nubi Sparse | -1° | -6° | - | 15-24 km/h | - | 1026,9 | ||
08:00 | Nubi Sparse | -1° | -5° | - | 13-21 km/h | - | 1027,2 | ||
09:00 | Nubi Sparse | -1° | -5° | - | 12-18 km/h | - | 1028,0 | ||
10:00 | Nubi Sparse | -0° | -4° | - | 11-16 km/h | - | 1028,5 | ||
11:00 | Nubi Sparse | 1° | -3° | - | 10-15 km/h | - | 1029,0 | ||
12:00 | Nubi Sparse | 1° | - | 9-14 km/h | - | 1029,3 | |||
13:00 | Nubi Sparse | 2° | - | 7-11 km/h | 1 |
1029,6 | |||
14:00 | Nubi Sparse | 3° | 0.01 mm 3% | 6-11 km/h | - | 1029,3 | |||
15:00 | Nubi Sparse | 3° | 0.02 mm 3% | 7-11 km/h | - | 1029,3 | |||
16:00 | Nubi Sparse | 3° | 0.02 mm 4% | 7-12 km/h | - | 1029,2 | |||
17:00 | Nubi Sparse | 3° | 0.02 mm 4% | 6-11 km/h | - | 1029,6 | |||
18:00 | Nubi Sparse | 2° | 0.01 mm 3% | 5-9 km/h | - | 1029,9 | |||
19:00 | Nubi Sparse | 2° | 0.01 mm 2% | 9-15 km/h | - | 1029,8 | |||
20:00 | Poco Nuvoloso | 1° | -2° | 0.01 mm 2% | 10-17 km/h | - | 1029,9 | ||
21:00 | Poco Nuvoloso | 1° | -2° | - | 11-16 km/h | - | 1030,1 | ||
Offerto da:
|