Συνθήκες | θερμοκρασία | Αισθάνεται | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | πίεση | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Συννεφιά | 2° | -2° | - | 18-26 km/h | - | 1018,2 | ||
09:00 | Συννεφιά | 2° | -2° | - | 16-25 km/h | - | 1018,5 | ||
10:00 | Συννεφιά | 2° | -1° | 0.01 mm 9% | 15-25 km/h | - | 1018,6 | ||
11:00 | Συννεφιά | 3° | -1° | 0.01 mm 11% | 13-24 km/h | - | 1018,7 | ||
12:00 | Συννεφιά | 3° | 0° | - | 13-23 km/h | - | 1018,2 | ||
13:00 | Συννεφιά | 4° | 1° | 0.01 mm 12% | 12-22 km/h | 1 |
1017,6 | ||
14:00 | Συννεφιά | 4° | 0.01 mm 13% | 12-22 km/h | - | 1016,9 | |||
15:00 | Συννεφιά | 4° | 0.02 mm 14% | 12-22 km/h | - | 1016,7 | |||
16:00 | Συννεφιά | 3° | 0.03 mm 16% | 11-21 km/h | - | 1016,5 | |||
17:00 | Συννεφιά | 3° | 0.06 mm 20% | 8-21 km/h | - | 1016,3 | |||
18:00 | Συννεφιά | 3° | 0.1 mm 24% | 5-22 km/h | - | 1016,1 | |||
19:00 | Πιθανή ασθενής βροχή | 2° | 0.13 mm 31% | 3-21 km/h | - | 1015,8 | |||
20:00 | Πιθανή ασθενής βροχή | 2° | 0.09 mm 27% | 3-18 km/h | - | 1015,8 | |||
21:00 | Συννεφιά | 2° | 0.05 mm 22% | 5-15 km/h | - | 1015,9 | |||
22:00 | Συννεφιά | 2° | 0.04 mm 20% | 6-12 km/h | - | 1015,8 | |||
23:00 | Πιθανή ασθενής βροχή | 3° | 0.09 mm 31% | 6-15 km/h | - | 1015,3 | |||
00:00 | Πιθανή ασθενής βροχή | 2° | 0.08 mm 34% | 6-20 km/h | - | 1015,0 | |||
01:00 | Συννεφιά | 2° | 0.01 mm 14% | 6-23 km/h | - | 1014,9 | |||
02:00 | Συννεφιά | 2° | 0.01 mm 12% | 5-20 km/h | - | 1014,5 | |||
03:00 | Πιθανή ασθενής βροχή | 2° | 0.07 mm 32% | 5-17 km/h | - | 1014,3 | |||
04:00 | Πιθανή ασθενής βροχή | 2° | 0.15 mm 48% | 7-16 km/h | - | 1014,1 | |||
05:00 | Πιθανή ασθενής βροχή | 3° | 0.1 mm 43% | 10-17 km/h | - | 1013,7 | |||
06:00 | Συννεφιά | 3° | -1° | 0.01 mm 16% | 15-24 km/h | - | 1013,6 | ||
07:00 | Συννεφιά | 3° | -1° | 0.02 mm 16% | 18-28 km/h | - | 1013,3 | ||
08:00 | Συννεφιά | 3° | -1° | 0.04 mm 18% | 20-30 km/h | - | 1013,2 | ||
09:00 | Συννεφιά | 4° | -1° | 0.06 mm 21% | 21-31 km/h | - | 1013,4 | ||
10:00 | Πιθανή ασθενής βροχή | 4° | -1° | 0.15 mm 33% | 22-28 km/h | - | 1013,5 | ||
11:00 | Πιθανή ασθενής βροχή | 4° | -1° | 0.2 mm 34% | 23-24 km/h | - | 1013,6 | ||
12:00 | Συννεφιά | 4° | -0° | 0.11 mm 24% | 23-24 km/h | - | 1013,4 | ||
13:00 | Πιθανή ασθενής βροχή | 5° | 0° | 0.12 mm 28% | 24-24 km/h | 1 |
1013,0 | ||
14:00 | Πιθανή ασθενής βροχή | 5° | 0° | 0.14 mm 30% | 24-26 km/h | - | 1012,7 | ||
15:00 | Πιθανή ελαφριά βροχή | 5° | 0° | 0.25 mm 39% | 24-27 km/h | - | 1012,7 | ||
16:00 | Πιθανή ελαφριά βροχή | 4° | -0° | 0.33 mm 46% | 24-28 km/h | - | 1012,7 | ||
17:00 | Πιθανή ελαφριά βροχή | 4° | -0° | 0.25 mm 40% | 23-27 km/h | - | 1012,7 | ||
18:00 | Πιθανή ασθενής βροχή | 4° | -0° | 0.21 mm 33% | 22-25 km/h | - | 1012,8 | ||
19:00 | Πιθανή ασθενής βροχή | 4° | -0° | 0.21 mm 28% | 21-25 km/h | - | 1012,9 | ||
20:00 | Πιθανή ελαφριά βροχή | 4° | -0° | 0.25 mm 31% | 20-25 km/h | - | 1013,0 | ||
21:00 | Πιθανή ελαφριά βροχή | 4° | -0° | 0.31 mm 37% | 19-24 km/h | - | 1013,1 | ||
22:00 | Πιθανή ελαφριά βροχή | 4° | -0° | 0.32 mm 41% | 19-24 km/h | - | 1013,0 | ||
23:00 | Πιθανή ασθενής βροχή | 4° | -0° | 0.2 mm 36% | 19-23 km/h | - | 1013,1 | ||
00:00 | Πιθανή ασθενής βροχή | 4° | -0° | 0.14 mm 28% | 19-22 km/h | - | 1013,2 | ||
01:00 | Συννεφιά | 4° | -0° | 0.1 mm 20% | 19-21 km/h | - | 1013,2 | ||
02:00 | Συννεφιά | 4° | -0° | 0.05 mm 16% | 19-20 km/h | - | 1013,0 | ||
03:00 | Συννεφιά | 4° | -0° | 0.05 mm 20% | 18-18 km/h | - | 1013,1 | ||
04:00 | Πιθανή ασθενής βροχή | 4° | -0° | 0.07 mm 26% | 18-19 km/h | - | 1013,1 | ||
05:00 | Πιθανή ασθενής βροχή | 4° | -0° | 0.08 mm 30% | 18-21 km/h | - | 1013,2 | ||
06:00 | Πιθανή ασθενής βροχή | 4° | -0° | 0.07 mm 31% | 18-24 km/h | - | 1013,2 | ||
07:00 | Πιθανή ασθενής βροχή | 4° | -0° | 0.08 mm 32% | 18-25 km/h | - | 1013,3 | ||
08:00 | Πιθανή ασθενής βροχή | 4° | -0° | 0.11 mm 38% | 17-23 km/h | - | 1013,6 | ||
Δεδομένα από:
|