Bedingungen | Temp | Gefühlt | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Luftdruck | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | Stark bewölkt | 5° | 2° | 0.04 mm 6% | 18-25 km/h | - | 1016,8 | ||
00:00 | Leichter Regen möglich | 5° | 2° | 0.65 mm 51% | 15-20 km/h | - | 1016,8 | ||
01:00 | Stark bewölkt | 4° | 0.04 mm 8% | 12-17 km/h | - | 1017,0 | |||
02:00 | Stark bewölkt | 4° | 0.05 mm 9% | 11-15 km/h | - | 1017,3 | |||
03:00 | Stark bewölkt | 4° | 1° | 0.05 mm 9% | 12-15 km/h | - | 1017,9 | ||
04:00 | Stark bewölkt | 4° | 0° | 0.07 mm 11% | 12-16 km/h | - | 1018,1 | ||
05:00 | Stark bewölkt | 3° | 0.04 mm 9% | 11-17 km/h | - | 1018,1 | |||
06:00 | Stark bewölkt | 3° | 0.01 mm 6% | 10-16 km/h | - | 1018,3 | |||
07:00 | Stark bewölkt | 3° | - | 10-16 km/h | - | 1019,2 | |||
08:00 | Stark bewölkt | 3° | -0° | - | 12-19 km/h | - | 1019,2 | ||
09:00 | Stark bewölkt | 3° | -1° | - | 15-21 km/h | - | 1019,8 | ||
10:00 | Stark bewölkt | 3° | -1° | - | 17-23 km/h | - | 1020,1 | ||
11:00 | Überwiegend bewölkt | 3° | -2° | - | 19-24 km/h | - | 1020,4 | ||
12:00 | Stark bewölkt | 3° | -2° | - | 20-25 km/h | 1 |
1020,4 | ||
13:00 | Stark bewölkt | 2° | -2° | 0.01 mm 8% | 21-26 km/h | 1 |
1020,0 | ||
14:00 | Stark bewölkt | 2° | -2° | - | 21-25 km/h | 1 |
1019,7 | ||
15:00 | Überwiegend bewölkt | 2° | -3° | - | 21-25 km/h | - | 1019,8 | ||
16:00 | Überwiegend bewölkt | 2° | -3° | - | 21-26 km/h | - | 1019,9 | ||
17:00 | Überwiegend bewölkt | 2° | -3° | - | 21-28 km/h | - | 1020,3 | ||
18:00 | Überwiegend bewölkt | 1° | -4° | - | 22-30 km/h | - | 1020,9 | ||
19:00 | Stark bewölkt | 1° | -4° | - | 22-33 km/h | - | 1021,0 | ||
20:00 | Stark bewölkt | 1° | -4° | - | 23-35 km/h | - | 1021,5 | ||
21:00 | Stark bewölkt | 1° | -5° | - | 23-35 km/h | - | 1022,0 | ||
22:00 | Überwiegend bewölkt | 1° | -5° | - | 22-34 km/h | - | 1022,7 | ||
23:00 | Stark bewölkt | 1° | -5° | - | 22-32 km/h | - | 1023,4 | ||
00:00 | Stark bewölkt | 0° | -5° | - | 21-31 km/h | - | 1023,8 | ||
01:00 | Stark bewölkt | 0° | -4° | - | 18-25 km/h | - | 1023,7 | ||
02:00 | Stark bewölkt | 0° | -5° | - | 17-23 km/h | - | 1024,1 | ||
03:00 | Stark bewölkt | -0° | -5° | - | 16-23 km/h | - | 1024,6 | ||
04:00 | Überwiegend bewölkt | -1° | -5° | - | 15-21 km/h | - | 1025,0 | ||
05:00 | Überwiegend bewölkt | -1° | -6° | - | 15-20 km/h | - | 1025,4 | ||
06:00 | Überwiegend bewölkt | -1° | -6° | - | 14-19 km/h | - | 1026,1 | ||
07:00 | Überwiegend bewölkt | -2° | -7° | - | 16-25 km/h | - | 1026,6 | ||
08:00 | Überwiegend bewölkt | -1° | -6° | - | 16-25 km/h | - | 1027,0 | ||
09:00 | Überwiegend bewölkt | -1° | -5° | - | 15-25 km/h | - | 1027,8 | ||
10:00 | Überwiegend bewölkt | -0° | -4° | - | 14-23 km/h | - | 1028,4 | ||
11:00 | Überwiegend bewölkt | 1° | -3° | - | 12-21 km/h | - | 1028,9 | ||
12:00 | Überwiegend bewölkt | 1° | -2° | - | 10-18 km/h | - | 1029,2 | ||
13:00 | Überwiegend bewölkt | 2° | - | 7-14 km/h | 1 |
1029,3 | |||
14:00 | Leicht bewölkt | 3° | 0.01 mm 3% | 6-13 km/h | - | 1029,1 | |||
15:00 | Überwiegend bewölkt | 3° | 0.02 mm 3% | 6-12 km/h | - | 1029,2 | |||
16:00 | Überwiegend bewölkt | 3° | 0.02 mm 3% | 7-12 km/h | - | 1029,1 | |||
17:00 | Überwiegend bewölkt | 2° | 0.03 mm 3% | 6-10 km/h | - | 1029,5 | |||
18:00 | Leicht bewölkt | 2° | 0.01 mm 3% | 7-12 km/h | - | 1029,7 | |||
19:00 | Überwiegend bewölkt | 2° | 0.01 mm 2% | 9-17 km/h | - | 1029,7 | |||
20:00 | Leicht bewölkt | 2° | 0.02 mm 2% | 9-17 km/h | - | 1029,6 | |||
21:00 | Leicht bewölkt | 2° | 0.02 mm 2% | 7-13 km/h | - | 1029,8 | |||
22:00 | Leicht bewölkt | 1° | 0.01 mm 2% | 7-12 km/h | - | 1030,2 | |||
23:00 | Leicht bewölkt | 1° | 0.02 mm 2% | 9-12 km/h | - | 1030,0 | |||
Bereitgestellt von:
|